<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing Indonesia &#187; Teoma Engine</title>
	<atom:link href="http://seokita.com/category/semua-tentang-seosem/teoma-engine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seokita.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 16:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MSN</title>
		<link>http://seokita.com/msn.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msn</link>
		<comments>http://seokita.com/msn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas Keke</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Teoma Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Teori SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seokita.com/index.php/2007/06/16/msn/</guid>
		<description><![CDATA[MSN dulu di prakarsai oleh teknologi Yahoo! mereka berniat untuk mempunyai search product buatan mereka sendiri pada akhir tahun 2004 disamping mereka telah menyebarkan beberapa dokumen penelitian ini tidak pasti jika algoritma mereka akan banyak membantu. Comparing Search Result Search engine yang berbeda bagian yang berbeda pada algoritma yang berbeda mereka bisa memiliki kemiripan relevansi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seokita.com/msn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to do Well in Teoma</title>
		<link>http://seokita.com/how-to-do-well-in-teoma.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-do-well-in-teoma</link>
		<comments>http://seokita.com/how-to-do-well-in-teoma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 00:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas Keke</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Teoma Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Teori SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seokita.com/index.php/2007/05/09/how-to-do-well-in-teoma/</guid>
		<description><![CDATA[Sejak fokus utama Teoma pada komunitas lokal itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk meranking di Teoma. Anda butuh cara untuk membantu menemukan komunitas lokal yang tepat sesuai list dengan kondisi yang competitive Teoma punya tiga bagian pada bagian search engine resultnya. Bagian resultnya diisi dengan site yang mempertimbangkan autority website. Mereka juga menyediakan bagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seokita.com/how-to-do-well-in-teoma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoma Search Distribution</title>
		<link>http://seokita.com/teoma-search-distribution.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teoma-search-distribution</link>
		<comments>http://seokita.com/teoma-search-distribution.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 00:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas Keke</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Teoma Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Teori SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seokita.com/index.php/2007/05/09/teoma-search-distribution/</guid>
		<description><![CDATA[AskJeeves dan Teoma punya distribusi sekitar 5% dari search di US. Pada site AskJeeves mereka menunjukkan Google AdWords ads di awal search result pada posisi iklan. Ads ini terlihat tidak asing pada listing yang lain di halaman. Ask Jeeves juga menjual banner berdasarkan iklan dan kelkoo product ads untuk beberapa kata yang mahal. Pada Teoma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seokita.com/teoma-search-distribution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah SEO</title>
		<link>http://seokita.com/sejarah-seo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sejarah-seo</link>
		<comments>http://seokita.com/sejarah-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas Keke</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Teoma Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Teori SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seokita.com/index.php/2007/04/26/sejarah-seo/</guid>
		<description><![CDATA[Sejarah Singkat SEO Teknik SEO umumnya dibagi menjadi 2 kategori, dimana kategori pertama adalah on the page SEO dan kategori kedua adalah off the page SEO. Masih banyak orang berdebat mengenai mana saja hal yang masuk dalam kedua kategori tersebut, tapi umumnya mereka sepakat kalau off the page SEO berhubungan dengan link building. Sedangkan on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seokita.com/sejarah-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

